Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Demokrat.azxəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 2,0001 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1587 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0001 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1587 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1057 |
| 1 Belarus rublu | 0,5728 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0234 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1244 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0812 |
| 1 Çin yuanı | 0,2370 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2681 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6259 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0198 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3150 |
| 100 000 İran rialı | 0,0283 |
| 1 İsveç kronu | 0,1775 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1385 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5081 |
| 1 Kanada dolları | 1,2468 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5688 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3272 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5016 |
| 1 Moldova leyi | 0,1009 |
| 1 Norveç kronu | 0,1683 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5978 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4713 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3954 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3315 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3401 |
| Türk lirəsi | 0,0426 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0407 |
| Yapon yeni | 1,1725 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0217 |
| Qızıl | 5622,9795 |
| Gümüş | 62,0725 |
| Platin | 2328,6175 |
| Palladium | 1898,3390 |


