Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Demokrat.az xəbər verir ki, 2023-cü il avqustun 25-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Rusiya rublu 0,0180 manat təşkil edib.
Türkiyə lirəsi 0,0656 manata kimi bahalaşıb, 1 Avro isə 1,8327 manata kimi ucuzlaşıb.
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| NeftBrent (dollar/barel) | 83,62 | 0,63 | 0,16 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 79,32 | 0,70 | 0,92 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 942,30 | -7,10 | 112,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 34 099,42 | -373,56 | 952,17 |
| S&P 500 | 4 376,31 | -59,70 | 536,81 |
| Nasdaq | 13 463,97 | -257,06 | 2 997,49 |
| Nikkei | 31 668,06 | -496,74 | 5 573,56 |
| Dax | 15 621,49 | -106,92 | 1 697,90 |
| FTSE 100 | 7 333,63 | 13,10 | -118,11 |
| CAC 40 INDEX | 7 214,46 | -32,16 | 740,70 |
| ShanghaiComposite | 3 068,31 | -24,57 | -20,95 |
| BIST 100 | 7 491,94 | -110,30 | 1982,78 |
| RTS | 1 043,51 | -7,64 | 102,16 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0779 | -0,01 | 0,01 |
| GBP/USD | 1,2564 | -0,02 | 0,05 |
| USD/JPY | 146,1100 | 1,05 | 14,99 |
| USD/RUB | 94,4826 | 0,34 | 20,73 |
| USD/TRY | 26,0255 | -1,19 | 7,34 |
| USD/CNY | 7,2875 | 0,02 | 0,40 |


