Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Demokrat.azxəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,52 % artaraq 1,9425 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,82 % azalaraq 2,1533 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9425 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1533 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0993 |
| 1 Belarus rublu | 0,5655 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9930 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1234 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0781 |
| 1 Çin yuanı | 0,2362 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2604 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6227 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2992 |
| 100 000 İran rialı | 0,0271 |
| 1 İsveç kronu | 0,1781 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0786 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4823 |
| 1 Kanada dolları | 1,2378 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5450 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3324 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4817 |
| 1 Moldova leyi | 0,0985 |
| 1 Norveç kronu | 0,1683 |
| 100 Özbək somu | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6027 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4562 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3837 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0166 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3206 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3135 |
| Türk lirəsi | 0,0434 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0408 |
| Yapon yeni | 1,1892 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0223 |
| Qızıl | 5716,8280 |
| Gümüş | 58,1086 |
| Platin | 1815,7955 |
| Palladium | 1864,7765 |


