Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Demokrat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 1,8108 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi dəyişməyərək 0,0176 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8108 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0176 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0997 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0049 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3490 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0894 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1281 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0738 |
| 100 Çili pesosu | 0,1909 |
| 1 Çin yuanı | 0,2342 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2429 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6466 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2172 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1125 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0111 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1523 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8989 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4462 |
| 1 Kanada dolları | 1,2595 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5016 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0193 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3632 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0995 |
| 1 Moldova leyi | 0,0950 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1587 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3908 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2483 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2481 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0631 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0532 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1554 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,1524 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0087 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3256,4435 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,9428 |
| Platin (1 unsiya) | 1560,8805 |
| Palladium (1 unsiya) | 2143,0540 |


