Azərbaycanda ən çox bu avtomobillər sürülür — Markalar üzrə TAM SİYAHI

MARAQLI 06 okt 2021, 18:15
Bu ilin əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda qeydiyyatda olan minik avtomobillərinin sayı 1 milyon 264 min 93 ədəd olub.

Yeniavaz.com-un açıqlanan rəsmi statistikaya istinadən apardığı hesablma göstərir ki, son bir ildə ölkədə minik avtomobillərinin sayı 4,2% və ya 50 min 449 ədəd artıb.

Son bir ildə ən çox artım "Chevralet" markalı avtomobillərdə qeydə alınıb. Azərbaycanda "Chevralet" markalı avtomobillərin sayı son bir ildə 37% artıb. “Toyot”a markalı avtomobillərin sayı isə 14% artıb.

Azərbaycanda insanlar ən çox VAZ markalı minik avtomobillərindən istifadə edirlər. VAZ-lardan sonra ən çox istifadə olunan avtomobil markası "Mersedes" hesab olunur. Çox istifadə olunan minik avtomobillərin sırasında növbət yerlərdə "Hyundai", "Toyota", "Opel", KİA və "Nissan"  qərarlaşıb.

Ən az istifadə olunan avtomobil isə "Tatra" markalı avtomobil olub. Bu ilin əvvəlinə olan sonuncu məlumatda qeyd olunur ki, ölkədə cəmi bir 1 ədəd "Tatra" markalı avtomobil var.

Bundan başqa ölkədə 2 ədəd "Chrysler", 16 ədəd "Oldsmobil", 23 ədəd "Asiya", 23 ədəd "Talbot", 30 ədəd "Datsun", 59 ədəd "Saab", 93 ədəd “Rover”, 103 ədəd "Buick" avtomobilinin olduğu bildirilir.

Son 4 ildə Azərbaycanda qeydiyyatda olan minik avtomobillərindən bəzilərinin sayı bü cür olub:
 
Avtomobilin markası 2018 2019 2020 2021
"Mersedes" 195 368 199 016 203 493 206 483
VAZ  "2101", "03", "06" 200 216 199 776 199 852 199 115
VAZ  "2105", "2107" 126 812 126 749 126 719 126 687
"Hyundai" 63 511 68 179 74 193 81 071
"Toyota" 48 442 50 797 56 822 64 770
"Opel" 43 003 44 037 48 984 53 938
KİA 32 004 34 186 37 901 43 444
"Nissan" 32 824 33 245 33 848 34 479
BMW 25 442 26 167 27 527 29 718
"Chevralet" 14 895 15 972 20 522 28 088
"QAZ-24" 26 582 26 444 26 303 26 217
"Moskviç" 25 349 25 292 25 088 25 009
"Volksvagen" 20 571 21 418 22 032 22 360
"Mitsubishi" 21 440 21 554 21 666 21 817
"QAZ-3102" 21 225 21 074 20 905 20 807
"Ford" 8 968 9 897 11 891 14 843
"Reno" 4 933 7 483 10 193 10 940
"Daewoo" 10 791 10 770 10 753 10 774
"Lexus" 9 263 9 724 10 139 10 473
LANDROVER 5 687 6 048 6 639 7 237
"Honda" 5 472 5 596 5 956 6 473
"Tofaş" 6 256 6 233 6 206 6 188
"Audi" 4 627 4 940 5 162 5 314
"Fiat" 4 431 4 609 4 820 5 023
"Mazda" 3 850 4 033 4 234 4 433
"Azsamand" 3 387 3 451 3 456 3 457
"Porsche" 1 808 1 899 2 029 2 125
"İnfiniti" 1 777 1796 1 800 1 814

Demokrat.az

DİGƏR XƏBƏRLƏR

XƏBƏR LENTİ
Top