Vaxtilə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun ailə üzvlərinin rəhbərlik etdiyi və əsasən “Gilan” adı ilə fəaliyyət göstərən şirkətlərin dövlət büdcəsinə böyük həcmdə vergi borcları var.
Yeniavaz.com-un apardığı araşdırmaya görə, Kəmaləddin Heydərovun ailə üzvlərinə məxsus olan bu şirkətlərin arasında ən böyük borc “Gilan Holding” MMC-yə məxsusdur. Bu şirkətin vergi borcu 607 min 944 manat 16 qəpik təşkil edir.
Digər şirkətlərin vergi borcları aşağıdaki kimidir:
| Şirkətin adı | Direktoru | Hüquqi ünvanları | Vergi borcu |
| “Gilan Holding” MMC | Muradov Cəmil Tahir | Nərimanov pr, ev 206, m.466 | 673 944,16 |
| “Gilan İdman Klubu” MMC | Muradov Cəmil Tahir | Z. Əliyeva, ev 38, m. 74 | 6,55 |
| “Gilan İnşaat” MMC | İsmayılov Elvin İsmayıl | Z. Əliyeva, ev 38, m. 24 | 31 080,67 |
| “Gilan Beton” MMC | Səlimov Kərim Zakir | Nərimanov pr, ev 206, m.466 | 53 907,03 |
| “Gilan Servis” MMC | Qafarov Gündüz Azər | Z. Əliyeva, ev 38, m. 24 | 44477,73 |
| “Gilan Construction Group” MMC | İsmayılov Elvin İsmayıl | Nərimanov pr, ev 206, m.466 | 114,30 |
| “Gilan Hospitality Group” MMC | Məmmədov Elgün Məmmədov | Nərimanov pr, ev 206, m.466 | 3 631,94 |
| “Ay-NT” MMC | Məmmədov Elgün Məmmədov | Hüseyn Cavid pr, ev 1, məhəllə 518, m 19 | 24,36 |
| “Gilan Pastoral” MMC | Həsənov Elşən Bəşir | Nərimanov pr, ev 206, m.466 | 2 117,5 |
| “Gilan Hospitality-Lənkəran” MMC | Məmmədov Elgün Məmmədov | Lənkəran ş. Şəhidlər xiyabanı, ev 153, m.46 | 1,15 |
| “Gilan Zeytun” MMC | Sultanov Emil Rauf | Z. Əliyeva, ev 38, m. 24 | 15,78 |
| “Gilan Aqro Sitrus” MMC | Süleymanov Vaqif Həsən | Lənkəran ş, H. Əliyev, ev 261 | 93,94 |
| “Gilan Dəri” MMC | İsrafilov Azər Fərrux | Z. Əliyeva, ev 38, m. 24 | 25 609,55 |
| “Gilan-Pakoil” MMC | İsrafilov Azər Fərrux | Qəbələ r, Nohürqışlaq | 460,21 |
| “Uei Transport” MMC | Muradov Cəmil Tahir | Salatın Əsgərov, ev 187 | 1 746,63 |
| “Fobos Plaza” MMC | Muradov Cəmil Tahir | Nərimanov pr, ev 206, m.466 | 660,58 |
| “UPC” MMC | Pavel Belorusskıı | Nərimanov pr, ev 206, m.466 | 4 592,98 |
| “Gilan Plastik” MMC | Yüzbəyov Romik Əlman | Z. Əliyeva, ev 38, m. 74 | 9,35 |
| “Gilan Qəbələ Aqrotexservis” MMC | Qurbanov Abdulqafar Abdulrəhman | Qəbələ r, Hacallı | 1 955,44 |
| “Gilan Satış” MMC | Ağayev Laçın Şirvan | Z. Əliyeva, ev 38, m. 24 | 284 |
| “Gilan Vegetables” MMC | Yusifov Emin Sadəddin | Nərimanov pr, ev 206, | 7,21 |
| “Qəbələ Atıcılıq Klubu” MMC | İsmayılov Elvin İsmayıl | Z. Əliyeva, ev 38, m. 74 | 4 123,15 |
| “İnteqral Loqistika” MMC | Məmmədov Həsən Faiq | Neftçilər pr. Ev 143, m 21 | 13 253,77 |
| “Vita Farm TN” MMC | Muradov Cəmil Tahir | Neftçilər pr. Ev 143, m 21 | 14 136,76 |
Demokrat.az


