Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Demokrat.azxəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,05 % azalaraq 1,9588 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % azalaraq 2,1656 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9588 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1656 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0968 |
| 1 Belarus rublu | 0,5676 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0010 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1240 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0789 |
| 1 Çin yuanı | 0,2367 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2626 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6239 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0196 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2867 |
| 100 000 İran rialı | 0,0261 |
| 1 İsveç kronu | 0,1758 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0786 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4879 |
| 1 Kanada dolları | 1,2377 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5525 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3260 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4865 |
| 1 Moldova leyi | 0,0992 |
| 1 Norveç kronu | 0,1683 |
| 100 Özbək somu | 0,0136 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,5993 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4591 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3895 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3210 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3181 |
| Türk lirəsi | 0,0429 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0405 |
| Yapon yeni | 1,1637 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0146 |
| Qızıl | 5726,2630 |
| Gümüş | 61,2179 |
| Platin | 2156,8835 |
| Palladium | 1782,5520 |


