Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Demokrat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % artaraq 1,9512 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,8 % artaraq 2,0323 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9512 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0323 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2106 |
| 1 Belarus rublu | 0,5543 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1256 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0802 |
| 1 Çin yuanı | 0,2539 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2610 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6522 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0177 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2757 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1730 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0728 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5642 |
| 1 Kanada dolları | 1,2121 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5121 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3793 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5396 |
| 1 Moldova leyi | 0,0970 |
| 1 Norveç kronu | 0,1803 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6124 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4489 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3707 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0166 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3332 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3209 |
| Türk lirəsi | 0,0348 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0380 |
| Yapon yeni | 1,0796 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9752 |
| Qızıl | 7380,7625 |
| Gümüş | 112,1533 |
| Platin | 3044,4875 |
| Palladium | 2203,3615 |

