Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Demokrat.az xəbər verir ki, avronun 0,2 % artaraq 1,9638 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 2,0646 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9638 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0646 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2005 |
| 1 Belarus rublu | 0,5897 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1201 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0809 |
| 1 Çin yuanı | 0,2520 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2627 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6498 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2932 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1791 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1010 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5655 |
| 1 Kanada dolları | 1,2177 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5052 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3630 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5403 |
| 1 Moldova leyi | 0,0978 |
| 1 Norveç kronu | 0,1788 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6118 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4568 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3743 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3287 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3215 |
| Türk lirəsi | 0,0356 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0380 |
| Yapon yeni | 1,0736 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0009 |
| Qızıl | 7370,6815 |
| Gümüş | 108,4795 |
| Platin | 2980,9245 |
| Palladium | 2328,9745 |
Demokrat.az


