Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Demokrat.az xəbər verir ki, avronun 0,06 % azalaraq 1,9814 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,31 % azalaraq 2,0202 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9814 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0202 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2215 |
| 1 Belarus rublu | 0,5767 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1231 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0821 |
| 1 Çin yuanı | 0,2529 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2651 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6506 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3100 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1784 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1104 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5727 |
| 1 Kanada dolları | 1,2246 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5057 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3698 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5473 |
| 1 Moldova leyi | 0,0985 |
| 1 Norveç kronu | 0,1819 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6122 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4594 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3769 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3377 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3330 |
| Türk lirəsi | 0,0353 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0381 |
| Yapon yeni | 1,0668 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0118 |
| Qızıl | 7852,0280 |
| Gümüş | 117,2986 |
| Platin | 3143,3170 |
| Palladium | 2273,0870 |


