Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Demokrat.az xəbər verir ki, avronun 0,7 % azalaraq 1,9493 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi dəyişməyərək 2,0178 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9493 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0178 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2086 |
| 1 Belarus rublu | 0,5543 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1230 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0801 |
| 1 Çin yuanı | 0,2534 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2608 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6523 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0177 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2749 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1727 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0592 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5587 |
| 1 Kanada dolları | 1,2152 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5079 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3805 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5338 |
| 1 Moldova leyi | 0,0976 |
| 1 Norveç kronu | 0,1805 |
| 100 Özbək somu | 0,0144 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6110 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4468 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3704 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0166 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3319 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3271 |
| Türk lirəsi | 0,0349 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0381 |
| Yapon yeni | 1,0896 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9738 |
| Qızıl | 7305,3505 |
| Gümüş | 108,3521 |
| Platin | 3035,5115 |
| Palladium | 2206,4725 |


